Międzyzdroje
| Opublikowano 2011-10-31, uaktualniono 2011-10-31 | ![]() |
![]()
fot. Klugschnacker (Wikimedia Commons) cc-by-sa-3.0
Numer: 53/712
Rok budowy: 1862/1914
Szafa organowa: 1862
Ilość klawiatur: 2+P głosów: 22
Typ traktury: pneumatyczna
Typ wiatrownic: Kegellade
Typ stołu gry: zintegrowany
Typ przełączników rejestrowych: tabliczki
Organy zostały przebudowane w 1914 roku - najprawdopodobniej z wykorzystaniem części piszczałek z 1862 r. Z poprzedniego instrumentu pochodzi także szafa organowa, której projektantem był prawdopodobnie Friedrich August Stüler. Odbiór rozbudowanego instrumentu miał miejsce 3 października 1914 roku.
| Manuał I | Manuał II (E) | Pedał | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Lieblich Gedackt | 16' | Subbass | 16' |
| Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | Echobass | 16' |
| Hohlflöte | 8' | Harmonieflöte | 8' | Bassflöte | 8' |
| Gamba | 8' | Zartgedackt | 8' | Cello | 8' |
| Salicional | 8' | Aeoline | 8' | ||
| Octave | 4' | Voix céleste | 8' | ||
| Flauto | 4' | Flauto traverso | 4' | ||
| Piccolo | 2' | Fugara | 4' | ||
| Rauschquinte | 2 2/3' | Oboe | 8' | ||
| Połączenia | |||||
| Super I-I | |||||
| II-I | |||||
| Super II-I | |||||
| Super II-II | |||||
| I-P | |||||
| II-P | |||||
![]() |
Materiał chroniony |


