Jelgava, sv. Annas baznica
| Opublikowano 2011-11-01, uaktualniono 2011-11-01 | ![]() |
Numer: 638
Rok budowy: 1912
Szafa organowa: b/d
Ilość klawiatur: 2+P głosów: 32
Typ traktury: pneumatyczna
Typ wiatrownic: b/d
Typ stołu gry: wolnostojący
Typ przełączników rejestrowych: b/d
Organy zniszczone w trakcie II Wojny Światowej.
| Manuał I | Manuał II (E) | Pedał | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Salizional | 16' | Subbass | 16' |
| Prinzipal | 8' | Geigenprinzipal | 8' | Violonbass | 16' |
| Hohlflöte | 8' | Konzertflöte | 8' | Echobass | 16' |
| Rohrflöte | 8' | Gedeckt | 8' | Oktavbass | 8' |
| Gemshorn | 8' | Salizional | 8' | Bassflöte | 8' |
| Gamba | 8' | Aeoline | 8' | Cello | 8' |
| Oktave | 4' | Voix céleste | 8' | Posaune | 16' |
| Flöte | 4' | Oktave | 4' | ||
| Piccolo | 2' | Flauto travers | 4' | ||
| Kornett | 2-3f. | Flageolett | 2' | ||
| Mixtur | 4f. | Progressio harm. | 2-3f. | ||
| Trompete | 8' | Oboe | 8' | ||
| Klarinette | 8' | ||||
| Połączenia | |||||
| Super I-I | |||||
| Sub II-I | |||||
| II-I | |||||
| I-P | |||||
| II-P | |||||
| Super P-P | |||||
![]() |
Materiał chroniony |


